Tokyo
| セッション | 資料 |
|---|---|
| 【1-1】ちょっと理解に自信がないなという皆さまに贈るHadoop/Sparkのキホン | スライド |
| 【1-2】PySparkによるジョブを、より速く、よりスケーラブルに実行するための最善の方法 | スライド |
| 【1-3】Sparkの機械学習の開発と活用の動向 | スライド |
| 【1-4】Apache SparkでBluemix IoTのデータを分析する | スライド |
| 【2-1】実践から学ぶ、成功するデータ分析の進め方 | スライド |
| 【2-2】Interpretability vs. predictivity | 非公開 |
| 【2-3】「R」イントロダクション (入門・実習編) | スライド・ 実習 |
| 【2-4】材料に基づいて料理の予測:データサイエンス方法論(実習編) | スライド・ 実習 |
| 【3-1】エンジニアが始めるデータサイエンス | スライド・ 実習 |
| 【3-2】位置×範囲×時間で人を知る。-行動分析の事例紹介- | スライド |
| 【3-3】DMM.comにおけるビッグデータ処理のためのSQL活用術 | スライド |
| 【3-4】スタートアップがデータサイエンスを武器に強くなる | Prezi |
| 【4-1】データサイエンスとしての心理学 | スライド |
| 【4-2】IoTデータの分析をはじめるには | スライド |
| 【4-3】Pythonで始めるデータ分析 | スライド |
| 【4-4】IBM Bluemixとデータサイエンス | スライド1・ スライド2 |
| Sansanデータサイエンスコンペ「人工知能は名刺をどこまで解読できるのか」 | 詳細 |
| Meetup: Big Data University - 東京 | 詳細 |
| Big Data University | 登録 |
| Data Scientist Workbench | 登録 |
Austin
| Session | Materials |
|---|---|
| Apache SystemML: Declarative Machine Learning at Scale | Slides |
| Creating data pipelines with Luigi | Slides |
| Delivering Actionable Insights with Infrastructure Analytics | Slides |
| Distillation: Lessons from Design (and Bourbon) for Data and Decision Making | Slides |
| I KNOW (where) YOU (live) | Slides |
| Intro to Developing Dockerized Data Apps | Slides |
| Intro to Python for Data Science | Slides |
| Practical Data Engineering Techniques in Data Science | Slides |
Seattle
| Session | Materials |
|---|---|
| Building Scalable Data Pipelines | Slides |
| Data to Action with IBM Bluemix | Slides |
| Data Processing in Data Science | Slides |
| Essential Economics for Data Scientists | Slides |
| Feature Engineering for Predictive Modeling | Slides |
| Intro to Anaconda Cluster for Scientific Workflows | Slides |
| Intro to IBM Cloud Data Services and Apache Spark | Slides |
| Intro to Python for Data Analysis | Slides |
| Investigating Data Scientists | Slides |
| Mathematics for Data Science | Slides |
| Semantic Analysis of Natural Language with Python | Code |
| Spark and Scala: Coevolving Eco Systems for Data | Slides |
| Streaming Telematics Solution for Vehicle Failures | Slides |
| Tune Up Your Data Science Process | Slides |
| Word2Vec with Twitter Data | Slides |
San Francisco
| Session | Materials |
|---|---|
| Caltrain Rider: A Complete Data Product | Code |
| Whos in the News: Build a Quality web app with minimal code | Code |
| Building a Word2Vec Model with Twitter Data | Code |
| Spark Streaming application with Twitter and Watson | Code |
| Murv Part 1: Introduction to Muvr and lab around wearable and mobile | Code |
| Customer Relationship Prediction with Machine Learning Ensembles | Code |
| Murv Part 2: Finish Wearable and mobile lab and move into a lab on training a model | Code |
| Murv Part 3: Final lab on paralleling computation and conclusion | Code |
| NLP Enriched Product Review | Code |
| Search by Selfie: a Spark Facial Recognition Algorithm | Code |